院外処方箋で供給できるスミス・アンド・ネフューの皮膚欠損用創傷被覆材の償還価格は下表の通りです。(令和4年厚生労働省告示第58号より)
分野番号/名 | 機能区分 | 償還価格 | スミス・アンド・ネフュー 該当製品 | 電算コード | クラス分類 |
在008/ 皮 | (1)真皮に至る創傷用※ | 6円/cm2 | ハイドロサイト 薄型 | 710010819 | 管理医療機器 |
(2)皮下組織に至る創傷用 | 10円/cm2 | ハイドロサイト プラス | 710010820 | 高度管理医療機器 | |
②異形型 | 35円/g | イントラサイト ジェル システム | 710010821 | 高度管理医療機器 |
保険算定できる面積と計算
テープ部分を含まないパッドの部分のみが保険算定できる面積です。 パッド部分の周囲に粘着面がある創傷被覆材は、粘着部分をはぶきます。
※ 注意:ドレッシングサイズ = 保険算定面積ではありません
※ 電算コード:院外処方で供給する場合 710010820
製品名 | 規格 | 1枚(1個)あたりの保険算定面積(cm2又はg) | 機能区分/償還価格 |
ハイドロサイト | 7.5×7.5cm | 25 | 皮下組織に至る創傷用(標準型) |
10×10cm | 56.25 | ||
12.5×12.5cm | 100 | ||
17.5×17.5cm | 225 | ||
10×20cm | 119 | ||
マルチサイト 17.1×17.9cm | 99.94 | ||
仙骨用小 17.1×16.8cm | 96.33 | ||
仙骨用大 21.6×23cm | 182 | ||
ハイドロサイト AD プラス | 7.5×7.5cm | 25 | 皮下組織に至る創傷用(標準型) |
12.5×12.5cm | 100 | ||
ハイドロサイト ジェントル 銀 | 7.5×7.5cm | 25 | 皮下組織に至る創傷用(標準型) |
10×10cm | 56.25 | ||
12.5×12.5cm | 100 | ||
17.5×17.5cm | 225 | ||
ハイドロサイト プラス | 5×5cm | 25 | 皮下組織に至る創傷用(標準型) |
10×10cm | 100 | ||
10×20cm | 200 | ||
20×20cm | 400 | ||
40×70cm | 2800 | ||
ヒールタイプ 13.5×10.5cm | 141.75 | ||
ハイドロサイト ライフ | 12.9×12.9cm | 57.76 | 皮下組織に至る創傷用(標準型) |
15.4×15.4cm | 104.04 | ||
21×21cm | 237.16 | ||
ヒール用 25×25.2cm | 242.73 | ||
仙骨用小 17.2×17.5cm | 96.33 | ||
仙骨用大 21.6×23cm | 182.25 | ||
アルゴダーム トリオニック® | 10×20cm | 200 | 皮下組織に至る創傷用(標準型) |
9.5×9.5cm | 90.25 | ||
5×5cm | 25 | ||
30cm, 2g ロープタイプ | 158 | ||
レプリケア ウルトラ | 10×10cm | 100 | 皮下組織に至る創傷用(標準型) |
※ 電算コード:院外処方で供給する場合 710010821
製品名 | 規格 | 1枚(1個)あたりの保険算定面積(cm2又はg) | 機能区分/償還価格 |
イントラサイト ジェルシステム | アプリパック 8g | 8 | 皮下組織に至る創傷用(異形型) |
アプリパック 15g | 15 | ||
アプリパック 25g | 25 |
ご案内